|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podanie: | Słoma | Przetworzone z tworzywa sztucznego: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Wydajność (kg / h): | 2 - 20kg / godz |
| Konstrukcja śrubowa: | Pojedyncza śruba | Materiał śruby: | 38CrMoAlA |
| Średnica ślimaka (mm): | 25 | Śruba stosunek L / D: | 25: 1 |
| Prędkość ślimaka (obr / min): | 120 obr / min | Lokalizacja salonu wystawowego: | Żaden |
| Napięcie: | 220V / 380V / 440V / 415V | Wymiary (L * W * H): | Dostosowane |
| Moc (kW): | 1.5 | waga: | 300 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Wielofunkcyjny | Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n |
| Lokalizacja usługi lokalnej: | Żaden | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
| Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony |
| Raport z testu maszyny: | Opatrzony | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | Śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba | Surowiec: | PE / PVC / PP / PU / TPE / ABS / PA |
| Model wytłaczarki: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 | Rodzaj śruby: | Pojedynczy |
| długość śruby: | 625 mm; 725 mm; 1350 mm | Materiał śruby: | 38 CRMOALA |
| Prędkość wytłaczarki: | 1-120 obr./min | Moc silnika: | 1,5 kW lub 2,2 kW lub 3 kW |
| Marka falownika: | ABB lub Delta | Marka temperatury: | OMRON, JAPONIA |
| Marka stycznika: | Schneider lub Siemens | Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT |
| Podkreślić: | 20 kg / h mini wytłaczarka do tworzyw sztucznych,20 kg / h wytłaczarka z pojedynczym ślimakiem,mini wytłaczarka z tworzywa sztucznego CE |
||
|
Model maszyny
|
Pojemność
|
Prędkość obrotowa śruby
|
Moc silnika głównego
|
|
SJ-25
|
5-10 kg / godz
|
10-110r / min
|
2,2 kW
|
|
SJ-30
|
10-20 kg / godz
|
10-110r / min
|
3kw
|
|
SJ-35
|
20-30 kg / godz
|
10-90r / min
|
4kw
|
|
SJ-45
|
30-50 kg / godz
|
10-90r / min
|
7,5 / 11kw
|
|
SJ-50
|
50-80 kg / godz
|
10-90r / min
|
15-22kw
|
|
SJ-65
|
80-120kg / godz
|
10-90r / min
|
30-45kw
|
|
SJ-75
|
120-150 kg / godz
|
10-90r / min
|
37-75 kW
|
|
SJ-90
|
150-200 kg / godz
|
10-90r / min
|
45-110 kW
|
|
SJ-120
|
200-300 kg / godz
|
10-90r / min
|
75-160 kW
|
|
SJ-150
|
300-400kg / godz
|
10-90r / min
|
110-185kw
|
|
SJ-200
|
500-600 kg / godz
|
10-90r / min
|
132-280kw
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376