|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przetworzone tworzywo sztuczne: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Wydajność (kg/godz.): | 2 - 20 kg/godz |
|---|---|---|---|
| Konstrukcja śruby: | Jednopis | Materiał śrubowy: | 38crmoala |
| Średnica śruby (mm): | 25 | Śruba Stosunek L/D: | 25:1 |
| Prędkość śruby (obr / min): | 120 obr./min | Lokalizacja salonu: | Nic |
| Woltaż: | 220V/380V/440V/415V | Wymiar (L*W*H): | Dostosowane |
| Moc (kw): | 1.5 | Waga: | 300 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wielofunkcyjny |
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Podstawowe komponenty: | Śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba, śruba |
| Surowiec: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Model wytłaczania: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Typ śruby: | pojedynczy | Długość śruby: | 625 mm; 725 mm; 1350 mm |
| Materiał śrubowy: | 38 CrMOALA | Prędkość ekstrudera: | 1-120 obr./min |
| Moc silnika: | 1,5 kW lub 2,2 kW lub 3 kW | Marka falownika: | ABB czy Delta |
| Marka temperatury: | OMRON, JAPONIA | Marka stycznika: | SCHNEIDERA lub SIEMENSA |
| Port: | Szanghaj lub port Ningbo | ||
| Podkreślić: | wytłaczarka z pojedynczym ślimakiem,wytłaczarka z włóknem 120 obr./min,wytłaczarka z przedmieszką PE |
||
Jednoskrętowa wytłaczka do włókien PE/PU/PEEK/PVC i masterbatch
|
Model maszyny
|
Pojemność
|
Prędkość obrotowa śruby
|
Moc silnika głównego
|
|
SJ-25
|
5-10 kg/h
|
10- 110 r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10-20 kg/h
|
10- 110 r/min
|
3 kW
|
|
SJ-35
|
20-30 kg/h
|
10-90 r/min
|
4 kW
|
|
SJ-45
|
30-50 kg/h
|
10-90 r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50-80 kg/h
|
10-90 r/min
|
15-22 kW
|
|
SJ-65
|
80-120 kg/h
|
10-90 r/min
|
30-45kw
|
|
SJ-75
|
120-150 kg/h
|
10-90 r/min
|
37-75 kW
|
|
SJ-90
|
150-200 kg/h
|
10-90 r/min
|
45-110 kW
|
|
SJ-120
|
200-300 kg/h
|
10-90 r/min
|
75-160 kW
|
|
SJ-150
|
300-400 kg/h
|
10-90 r/min
|
110-185 kW
|
|
SJ-200
|
500-600 kg/h
|
10-90 r/min
|
132-280kw
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376