|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Wydajność (kg / h): | 1900 - 2000kg / godz | Pojemność (kg): | 2000 |
Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Raport z testu maszyny: | Opatrzony |
Rodzaj marketingu: | Nowy produkt 2020 | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa | Podanie: | Plastikowy mikser |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Napięcie: | dostosowane |
Wymiary (L * W * H): | Dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Pomoc techniczna dotycząca wideo, Pomoc techniczna dotycząca wideo, Pomoc techniczna dotycząca wideo | Waga (kg): | 1500 kg |
Moc (kW): | 18,5 | Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów, fabryka żywności i napojów |
Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n | Lokalizacja usługi lokalnej: | Algieria, Algieria, Algieria |
Lokalizacja salonu wystawowego: | żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, żaden, ża | Surowiec: | Proszek, granulat lub płyn z PVC / PE / PP |
Szybkość mieszania: | 20-40 RPM można dostosować | Materiał ostrza mieszającego: | S.S304 |
Metoda ostrza mieszającego: | Podwójnie | Moc silnika mieszającego na gorąco: | 18,5 kW |
Marka łożyska mieszającego: | NSK, SKF lub WANFANDIAN | Metoda napędu mieszania na zimno: | Reduktor paska |
Marka temperatury: | OMRON, JAPONIA | Marka stycznika: | Schneider lub Siemens |
Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT | ||
Podkreślić: | poziomy mieszalnik wstęgowy jednowałowy,poziomy mieszalnik wstęgowy jednowałowy,2000 kg / h Poziomy mieszalnik taśmowy |
Model
|
Rozmiar (mm)
|
Waga (kg)
|
Moc (Kw)
|
Pojemność
|
Efektywna objętość (m³)
|
100
|
1300 * 650 * 1200
|
150
|
2.2
|
200-300 kg / godz
|
0.3
|
250
|
2100 * 800 * 1400
|
280
|
4
|
400-600kg / godz
|
0.5
|
500
|
3200 * 950 * 1800
|
638
|
7.5
|
1500-2000 kg / godz
|
1
|
1000
|
3800 * 1200 * 2100
|
836
|
11
|
3000-4000 kg / h
|
3
|
1000B
|
3800 * 1200 * 1800
|
810
|
11
|
3000-4000 kg / h
|
2
|
2000
|
4200 * 1450 * 2400
|
1658
|
18.5
|
6000-10000 kg / h
|
4
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376