|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Rodzaj plastiku: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Typ maszyny: | Niszczarka do tworzyw sztucznych | Maksymalna zdolność produkcyjna (kg / h): | 350 |
Zdolność produkcyjna (kg / h): | 300 - 350kg / h | Posługiwać się: | Kruszarka do odpadów z tworzyw sztucznych |
Konstrukcja wału: | Pojedynczy | Napięcie: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Wymiary (L * W * H): | 3000 mm * 1500 mm * 2200 mm | Moc (kW): | 37 |
Waga (T): | 1500 | Gwarancja: | 1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny | Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n |
Lokalizacja usługi lokalnej: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Lokalizacja salonu wystawowego: | Żaden |
Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Raport z testu maszyny: | Opatrzony |
Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów | Surowiec: | Rury PE / Rury PVC / Drewno / Palety / Pojemniki plastikowe |
Moc silnika: | 37 kW i 15 kW | Materiał ostrza: | SKD-11 lub stal nierdzewna lub stal wolframowa |
Rodzaj ostrza: | V lub W. | Ostrze obrotowe: | 26 |
Naprawiono ostrze: | 2 szt | marka łożyska: | NSK lub SKF lub Wafandian |
System napełniania OLEJEM: | Pompa olejowa | Marka stycznika: | Siemens |
PLC: | Siemens | Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT |
Podkreślić: | 350 kg / h szlifierka pcv,jednowałowa szlifierka pcv,szlifierka pcv 37KW |
Producent maszyn do mielenia tworzyw sztucznych PVC / PE / PET / PP
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Długość wału (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Średnica wału (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Przesuń ostrza ILOŚĆ (szt.)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Naprawiono ilość ostrzy (szt.)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Moc silnika (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Moc hydrauliczna (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Skok hydrauliczny (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Waga (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Pojemność
|
300 kg / godz
|
550kg / godz
|
1000kg / godz
|
1500kg / godz
|
1500kg / godz
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376