|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Rodzaj plastiku: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Typ maszyny: | Niszczarka do tworzyw sztucznych | Maksymalna zdolność produkcyjna (kg / h): | 3000 |
Zdolność produkcyjna (kg / h): | 500 - 3000kg / h | Posługiwać się: | Kruszarka do odpadów z tworzyw sztucznych |
Konstrukcja wału: | Pojedynczy | Napięcie: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Wymiary (L * W * H): | 4000 mm * 2500 mm * 2200 mm | Moc (kW): | 55 |
Waga (T): | 4 | Gwarancja: | 1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny | Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n |
Lokalizacja usługi lokalnej: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Lokalizacja salonu wystawowego: | Żaden |
Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Raport z testu maszyny: | Opatrzony |
Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów | Surowiec: | Rury PE / Rury PVC / Drewno / Palety / Pojemniki plastikowe |
Moc silnika: | 55kw | Materiał ostrza: | SKD-11 lub stal nierdzewna lub stal wolframowa |
Rodzaj ostrza: | v | Ostrze obrotowe: | 68 |
Naprawiono ostrze: | 2 ~ 4 szt | marka łożyska: | NSK lub SKF lub Wafandian |
System napełniania OLEJEM: | Pompa olejowa | Marka stycznika: | Siemens |
PLC: | Siemens | Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT |
Podkreślić: | Rozdrabniacz jednowałowy 3000 kg / h,rozdrabniacz jednowałowy 3000 kg / h,rozdrabniacz jednowałowy 55 kW |
Rozdrabniacz jednowałowyproducent szlifierki PVC / PE / PP / PPR / PET / ABS w sprzedaży
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Długość wału (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Średnica wału (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Przesuń ostrza ILOŚĆ (szt.)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Naprawiono ilość ostrzy (szt.)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Moc silnika (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Moc hydrauliczna (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Skok hydrauliczny (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Waga (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Pojemność
|
300 kg / godz
|
550kg / godz
|
1000kg / godz
|
1500kg / godz
|
1500kg / godz
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376