|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Rodzaj plastiku: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Typ maszyny: | Niszczarka do tworzyw sztucznych | Maksymalna zdolność produkcyjna (kg / h): | 800 |
Zdolność produkcyjna (kg / h): | 200 - 800 kg / godz | Posługiwać się: | Kruszarka do odpadów z tworzyw sztucznych |
Konstrukcja wału: | Pojedynczy | Napięcie: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Wymiary (L * W * H): | 1800 mm * 2000 mm * 1740 mm | Moc (kW): | 30 |
Waga (T): | 2000 | Gwarancja: | 1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online, wsparcie online | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny | Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n |
Lokalizacja usługi lokalnej: | żaden, żaden | Lokalizacja salonu wystawowego: | Żaden |
Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Raport z testu maszyny: | Opatrzony |
Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów, skrzynia biegów | Surowiec: | Rury PE / Rury PVC / Drewno / Palety / Pojemniki plastikowe |
Moc silnika: | 30kw | Materiał ostrza: | SKD-11 |
Rodzaj ostrza: | Typ plastra | Ostrze obrotowe: | 24 |
Naprawiono ostrze: | 4 szt | Komora kruszenia: | 815 * 470 |
marka łożyska: | NSK lub SKF lub Wafandian | Produkt finalny: | 10 ~ 14 mm |
Marka stycznika: | Siemens | Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT |
Podkreślić: | kruszarka do rur z ostrzem tnącym,kruszarka do rur 800kg / h,kruszarka do rur 30KW |
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Długość wału (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Średnica wału (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Przesuń ilość ostrzy (szt.)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Naprawiono ilość ostrzy (szt.)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Moc silnika (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Moc hydrauliczna (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Skok hydrauliczny (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Waga (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Pojemność
|
300 kg / godz
|
550kg / godz
|
1000kg / godz
|
1500kg / godz
|
1500kg / godz
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376