|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wydajność (kg / h): | 100 - 500 kg / godz | Rozmiar karmienia (mm): | 8 - 10 mm |
---|---|---|---|
Rozmiar wyjściowy (siatka): | 20 - 80 oczek | Moc (kW): | 45 |
Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 2900 - 3700 obr / min | Napięcie: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Wymiary (L * W * H): | 2000 mm * 2800 mm * 3200 mm | Waga (kg): | 2000 KG |
Surowiec: | PVC / WPC / PE / LDPE / LLDPE / PET / ABS / EVA / TPE / HDPE | Moc silnika: | 45kw |
Materiał ostrza: | SKD-11 lub stal nierdzewna lub stal wolframowa | Rodzaj ostrza: | Dysk |
Wyłączona moc silnika dmuchawy wentylatora: | 0,75 kW | Moc silnika dmuchawy wentylatora: | 7,5 kW |
marka łożyska: | NSK lub SKF lub Wafandian | System napełniania OLEJEM: | Pompa olejowa |
Rodzaj zbierania kurzu: | torba | Marka stycznika: | Siemens |
Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT | ||
Podkreślić: | 2900rpm Pe Pulverizer,Ss Disc Blade Pe Pulverizer,8.0mm Pe Pulverizer |
|
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376