|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wydajność (kg / h): | 100 - 500 kg / godz | Rozmiar karmienia (mm): | 8 - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wyjściowy (siatka): | 20 - 80mesh | Moc (kW): | 45 |
| Zakres prędkości wrzeciona (rpm): | 2900 - 3700 obr / min | Podanie: | Przetwórstwo żywności, Przetwórstwo żywności, Przetwórstwo żywności, Przetwórstwo żywności |
| Stan: | Nowy | Rodzaj: | Rozpryskiwacz |
| Rodzaj produktu: | Inny | Napięcie: | 220v / 380v / 415v / 440v |
| Wymiary (L * W * H): | 2000 mm * 2800 mm * 3200 mm | Waga (kg): | 2000 KG |
| Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny |
| Serwis gwarancyjny: | Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i napraw w terenie, Usługi konserwacji i n | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny |
| Lokalizacja usługi lokalnej: | Żaden | Lokalizacja salonu wystawowego: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan |
| Rodzaj marketingu: | Gorący produkt 2019 | Raport z testu maszyny: | Opatrzony |
| Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
| Podstawowe komponenty: | Ostrze, ostrze, ostrze | Surowiec: | PVC / WPC / PE / LDPE / LLDPE / PET / ABS / EVA / TPE / HDPE |
| Moc silnika: | 45kw | Materiał ostrza: | SKD-11 lub stal nierdzewna lub stal wolframowa |
| Rodzaj ostrza: | Dysk | Wyłączona moc silnika dmuchawy wentylatora: | 0,75 kW |
| Moc silnika dmuchawy wentylatora: | 7,5 kW | marka łożyska: | NSK lub SKF lub Wafandian |
| System napełniania OLEJEM: | Pompa olejowa | Rodzaj zbierania kurzu: | torba |
| Marka stycznika: | Siemens | Port: | SHANGHAI lub NINGBO PORT |
| Podkreślić: | Frezarka PC,frezarka 80 mesh,frezarka 45kw |
||
| Model | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Moc silnika | 30 KW | 45 KW | 55 KW | 75 kw |
| Pojemność (PVC) | 100-150 kg / godz | 200-250 kg / godz | 250-300 kg / godz | 300-400 kg / godz |
| Prędkość wału obrotowych ostrzy | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wodne | Chłodzenie wodne | Chłodzenie wodne | Chłodzenie wodne |
| Rozmiar mocy | 60-80 oczek | 60-80 oczek | 60-80 oczek | 60-80 oczek |
| Waga | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376